地域のみなさまのための整備工場
0863-33-3561
岡山県玉野市築港5-6-1
登録日 2025-06-26 10:23
金額情報
支払総額 | 276万円 | 本体価格 | 265万円 | 諸費用 (税込) | 11万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 12.4万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
キャデラック キャデラックエスカレード の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 6200cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 09月 | ハイブリット | × | ハンドル | 左 |
車体番号(下3桁) | 153 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
キャデラック キャデラックエスカレード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0078-6043-4383
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら