登録日 2024-08-28 15:52
金額情報
支払総額 | 24.5万円 | 本体価格 | 18.1万円 | 諸費用 (税込) | 6.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 5.6万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 ティーダ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 05月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 587 | 車体色 | 金 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
日産 ティーダ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0078-6043-4383
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら